Opis
TERMO-TECH MASTER + 10 kW na pellet i drewno
- Możliwość palenia drewnem i peletem
- 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012
- Ekoprojekt,
- wysoka sprawność: 92%,
- nowoczesne, kompaktowe wzornictwo,
- automatyczna praca,
- oszczędne i w pełni ekonomiczne spalanie,
- sterownik obsługujący pompy: C.O., C.W.U. i zawór trój lub czterodrogowy,
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego,
- możliwość podłączenia modułu internetowego,
| Nominalna moc cieplna | kW | 10 | ||||
| Zakres wydajności cieplnych | kW | 3 -10 | ||||
| Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,3 | ||||
| Pojemność wodna kotła | l | 35 | ||||
| Wielkość powierzchni ogrzewanej | m2 | 30 do 110 | ||||
| Klasa kotła wg PN-EN 303-5: 2012 | – | 5 | ||||
| Klasa efektywności energetycznej | – | A + | ||||
| Sprawność (pellet) | % | 91,8 | ||||
| Pojemność komory zasobnika | kg | 65 | ||||
| Zużycie peletu mi 30% max 100 % | Kg/h | 0,6 – 2,3 | ||||
| Max robocza temperatura (zasilania) | °C | 85 | ||||
| Min robocza temperatura (powrotu) | °C | 55 | ||||
| Maksymalne dop. ciśnienie robocze | MPa | 2,5
|
||||
| Ciśnienie próbne | MPa | 0,3
|
||||
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,20 | ||||
| Przekrój otworu kominowego min. | cm2 | 196
|
||||
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | ||||
| Średnica czopucha | mm | 158
|
||||
| Masa kotła (+/- 5%) | kg | 292 | ||||
| Średnica króćca zasilania i powrotu | G | 1 | ||||
| Średnica króćca spustowego | G | 1 | ||||
| Zasilanie | V/Hz | ~230 V / 50 Hz / 0,5-3,15 A | ||||

