Opis
MPM Wood Pell DREWNO – PELLET z montażem
Kocioł dwupaliwowy na drewno i pellet to rozwiązanie, które łączy zalety obu typów pieców, oferując użytkownikowi większą elastyczność w doborze paliwa. MPM Wood Pell posiada dwa certyfikaty ECODESIGN zarówno na pellet, jak i drewno.
Kocioł MPM Wood Pell spala pellet w sposób automatyczny, posiada wiele cech wspólnych z kotłem MPM Econergy m.in. dotykowy sterownik, wyposażenie w samoczyszczący palnik z obrotową komorą spalania marki KIPI, obsługa pracy pomp czy zaworów instalacji C.O. i C.W.U. Paliwo zastępcze to polana drzewa liściastego spalane w procesie zgazowywania paliwa, po przejściu kotła w pracę z załadunkiem ręcznym*.
| Moc kotła | kW | 14 | 18 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 2,0 | 2,4 |
| Wysokość | mm | 1160 | |
| Wysokość do dolnej krawędzi czopucha | mm | 790 | |
| Szerokość obudowy | mm | 490 | 560 |
| Szerokość całkowita (z zasobnikiem) | mm | 1180 | 1250 |
| Długość całkowita | mm | 1170 | 1200 |
| Długość bez czopucha | mm | 890 | 910 |
| Wymiary drzwi załadowczych | mm | 350×300 | 350×370 |
| Wymiary komory załadowczej | mm | 700×250 | 700×260 |
| Wskazana temperatura robocza | °C | 60 – 80 | |
| Pojemność wodna kotła | dm3 | ~ 73 | ~ 80 |
| Pojemność zasobnika na pellet | dm3 | ~ 350 | |
| Waga zestawu | kg | ~ 350 | ~ 410 |
| Max. dop. ciśnienie robocze | bar | 3 | |
| Max. temp. robocza | °C | 85 | |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 17 – 20 | |
| Min. przekrój komina | mm | 180×180 | |
| Wymiary czopucha | mm | Ø178 | |
| Min. wysokość komina | m | 8 | |
| Średnica zasilania i powrotu | „ | 6/4 | |

